產(chǎn)品中心
    
                
                




    






| 額定參數(shù) | |
| 輔助電源 | DC:88V~370V,AC:85V~265V | 
| 交流額定電壓 | 100V、200V、400V | 
| 電壓整定范圍 | 0.1~1.0Un | 
| 過電壓返回系數(shù) | 0.9 | 
| 欠電壓返回系統(tǒng) | 1.1 | 
| 功耗 | <5W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 




