


    


| 型號 | 觸點形式 | 額定電壓 | 設定值 | |
| HOVS-58VAC-2H | 2常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-100VAC-2H | 2常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-110VAC-2H | 2常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-220VAC-2H | 2常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-58VAC-4H | 4常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-100VAC-4H | 4常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-110VAC-4H | 4常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-220VAC-4H | 4常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-58VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-100VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-110VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-220VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-58VAC-2H | 2常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-100VAC-2H | 2常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-110VAC-2H | 2常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-220VAC-2H | 2常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-58VAC-4H | 4常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-100VAC-4H | 4常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-110VAC-4H | 4常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-220VAC-4H | 4常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-58VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-100VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-110VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-220VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |

| 額定參數 | |
| 額定電壓 | AC58V、100V、110V、220V | 
| 電壓范圍 | 40%~110%額定電壓 | 
| 設定值 | 50%~105% | 
| 動作時間 | 1.2倍整定值≤35ms、1.2倍整定值≤20ms | 
| 返回時間 | ≤35ms | 
| 功耗 | <5W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 




